- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML Datasheet
PCap01 Series.pdfPahi PCN
MOQ 22/Mar/2017.pdfHuihuinga PCN / Takenga
Assembly House/MSL Changes 20/Feb/2017.pdfKei te hiahia koe he utu pai ake?
Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.
| Maha | Utu Tau | Peke.Utu |
|---|---|---|
| 1+ | $8.062 | $8.06 |
| 200+ | $3.217 | $643.40 |
| 500+ | $3.109 | $1,554.50 |
| 1000+ | $3.056 | $3,056.00 |
PCAP01AD 1K Whakaritenga Hangarau
Nga Hangarau Hangarau ScioSense - PCAP01AD 1K, nga tohu, nga taatai me nga waahanga me nga taapiri rite ki ScioSense - PCAP01AD 1K
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Kaihanga | ScioSense | |
| Pūtake Toha Tae | Single Supply | |
| Tuhinga o mua | 2.1V ~ 3.6V | |
| Momo | Capacitance-to-Digital Converter | |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 32-QFN (5x5) | |
| Raupapa | PICOCAP® | |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | - | |
| Whakaaetanga (Piti) | 17 b |
| Huanga hua | Uara huanga | |
|---|---|---|
| Paa / Case | 32-VFQFN Exposed Pad | |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Te maha o nga pouaka | 8 | |
| Momo Tae | Surface Mount | |
| Atanga Raraunga | I²C, SPI | |
| Tau hua hua | PCAP01 |
| TOHU | WHAKAAHUATANGA |
|---|---|
| RoHs Tūnga | RoHS Compliant |
| Taumata Maha Kore (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Ko nga waahanga e toru kei te taha matau he rite nga whakaritenga ki ScioSense PCAP01AD 1K.
| Huanga hua | ![]() |
|
|---|---|---|
| Tau Wae | PCAP01AD 1K | CTV06RW-25-19S-LC |
| Kaihanga | ScioSense | Amphenol Aerospace Operations |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 32-QFN (5x5) | - |
| Atanga Raraunga | I²C, SPI | - |
| Tauira Whakamatau (Nga Tuarua) | - | - |
| Momo | Capacitance-to-Digital Converter | For Female Sockets |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) | -65°C ~ 175°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Free Hanging (In-Line) |
| Pūtake Toha Tae | Single Supply | - |
| Te maha o nga pouaka | 8 | - |
| Tau hua hua | PCAP01 | CTV06RW |
| Raupapa | PICOCAP® | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
| Pūhera | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Whakaaetanga (Piti) | 17 b | - |
| Paa / Case | 32-VFQFN Exposed Pad | - |
| Tuhinga o mua | 2.1V ~ 3.6V | - |
Tangohia a PCAP01AD 1K PDF Datasheets me ScioSense tuhinga mo PCAP01AD 1K - ScioSense.
Kaore e whakaputaina to wahitau imeera.
| Nga whenua o nga whenua e tohu ana i te waa | ||
|---|---|---|
| Takiwā | Whenua | Te wa arorau (ra) |
| Amerika | United States | 5 |
| Brazil | 7 | |
| Europeropi | Tāpā | 5 |
| United Kingdom | 4 | |
| Itari | 5 | |
| Moana o Oceania | Ahitereria | 6 |
| Aotearoa | 5 | |
| Āhia | Kirinuku | 4 |
| Japan | 4 | |
| Rawhiti Rawhiti | Ia Iharaira | 6 |
| DHL & FedEx kaipuke tuku utu | |
|---|---|
| Nga utu kaipuke (kg) | Tohutoro DHL (USD $) |
| 0.00KG-1.00KG | USD $ 30.00 - USD $ 60.00 |
| 1.00KG-2.00KG | USD $ 40.00 - USD $ 80.00 |
| 2.00kg-3.00KG | USD $ 50.00 - USD $ 100.00 |
Kei te hiahia koe he utu pai ake? Tāpiri ki te kaata me Tukuna RFQ inaianei, whakapā atu ki a koe.